「心のいこい」は、昭和46年(1971年)に放送が開始された念法眞教が提供するラジオ放送番組です。うぐいすの声のテーマ曲にのって「おはようございます。念法眞教、心のいこい。」ではじまるラジオ番組は、念法法語集の朗読やエッセイ、ラジオドラマなどで構成され、1日のはじまりの「いこい」のひとときとして親しまれています。
| 大阪・関西圏 | 月〜金曜 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| ラジオ大阪(OBC) | AM8:55 | AM6:55 | - |
| 東京・首都圏 | 月〜金曜 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| ラジオ日本(JORF) | AM5:20 | - | AM5:20 |
| 愛知・中部圏 | 月〜金曜 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 東海ラジオ(JOSF) | AM5:50 | AM5:50 | - |
| 北海道 | 月〜金曜 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 北海道(HBC) | AM5:05 | AM5:24 | - |
| 東北地方 | 月〜金曜 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 青森(RAB) | AM5:20 | - | AM6:15 |
| 岩手(IBC) | AM5:10 | AM5:10 | - |
| 山形(YBC) | AM5:00 | AM5:00 | - |
| 東北(TBC) | AM5:25 | AM5:25 | - |
| 秋田(ABS) | AM5:20 | AM5:25 | - |
| ラジオ福島(RFC) | AM5:25 | AM5:25 | - |
| 関東地方 | 月〜金曜 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| ラジオ高崎(FM76.2) | AM5:40 | AM6:40 | - |
| 栃木(CRT) | AM6:35 | AM6:35 | - |
| 茨城(IBS) | AM6:05 | AM6:05 | - |
| ラジオ日本(JORF) | AM5:20 | - | AM5:20 |
| 中部・東海地方 | 月〜金曜 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 新潟(BSN) | AM5:10 | - | AM6:15 |
| 信越(SBC) | AM5:10 | - | AM6:20 |
| 北日本(KNB) | AM6:30 | AM6:25 | - |
| 北陸(MRO) | AM5:10 | AM5:10 | - |
| 福井(FBC) | AM6:50 | AM5:55 | - |
| 山梨(YBS) | AM6:45 | AM5:19 | - |
| 東海ラジオ(JOSF) | AM5:50 | AM5:50 | - |
| 静岡(SBS) | AM5:15 | AM5:35 | - |
| 近畿地方 | 月〜金曜 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| KBS京都(KBS) | AM5:10 | AM5:10 | - |
| ラジオ関西(JOCR) | AM5:20 | - | AM6:10 |
| ラジオ大阪(OBC) | AM8:55 | AM6:55 | - |
| 和歌山(WBS) | AM6:05 | - | AM6:20 |
| 中国・四国地方 | 月〜金曜 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 山陽(RSK) | AM5:10 | AM5:15 | - |
| 中国(RCC) | AM5:10 | AM5:10 | - |
| 山陰(BSS) | AM5:25 | AM5:25 | - |
| 山口(KRY) | AM5:25 | AM5:25 | - |
| 四国(JRT) | AM5:05 | AM6:05 | - |
| 南海(RNB) | AM5:20 | AM6:50 | - |
| 高知(RKC) | AM5:25 | - | AM7:25 |
| 九州地方 | 月〜金曜 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| RKB毎日(RKB) | AM5:20 | - | AM6:05 |
| 大分(OBS) | AM6:30 | AM7:00 | - |
| 熊本(RKK) | AM5:10 | - | AM6:00 |
| 長崎(NBC) | AM5:20 | AM6:30 | - |
| 宮崎(MRT) | AM5:25 | AM6:25 | - |
| 南日本(MBC) | AM5:20 | - | AM6:15 |
| 沖縄 | 月〜金曜 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 琉球(RBC) | AM5:15 | AM5:50 | - |

